SESSIONS POSTERS MARDI CFM 2022
Mardi | 16:00-18:00 | Salle N
- Une nouvelle approche de type milieux continus généralisés pour modéliser la croissance de la colonne vertébrale, CASTOLDI Natalia M. - Univ Paris Est Creteil, Univ Gustave Eiffel, CNRS, UMR 8208, MSME | S02
- Analyse numérique du comportement biomécanique d’un bridge dentaire fixé par des implants, GOUASMI Sadek - Ecole Nationale Polytechnique d'Oran ENPO MAURICE A | S02
- Déchirure périnéale à l’accouchement : étude préliminaire du comportement hyperélastique du périnée porcin par test de traction, KADIAKHE Tiguida | S02
- Mesure de champs de déplacement et de déformation par corrélation d’images volumiques : application aux images d’OCT de la rétine, MARCEL Jean-Baptiste - CHU Poitiers Service d’ophtalmologie | S02
- Evaluation des performances métrologiques d’un OCT d’ophtalmologie pour l’étude des pathologies de la rétine, MARCEL Jean-Baptiste - CHU Poitiers Service d’ophtalmologie | S02
- Mesure de champs de déplacement et de déformation par corrélation d’images volumiques obtenues par OCT : détection et suivi de pathologies de la rétine, MARCEL Jean-Baptiste - CHU Poitiers Service d’ophtalmologie | S02
- Développement d’une méthodologie numérique pour l'évaluation de l'efficacité de l'assemblage pendant l’arthroplastie de la hanche, MESSELLEK Ali Cherif - École Militaire Polytechnique | S02
- Fluid-structure interaction simulation between blood and stenotic arteries, TRIGUI Ameni - Inserm | S02
- Etude de la plasticité à l’échelle de la microstructure dans le Ti-6Al-4V, YVINEC Thomas - ISAE-ENSMA, Institut Pprime, UPR 3346 CNRS | S04
- Spontaneous oscillations of a growing pendant drop, HUANG Hai-Meng | S10
- Etude du comportement des aciers à effet TRIP après pliage, BOUDEDJA Amar - Laboratoire d’Élaboration, de Caractérisation et de Modélisation des Matériaux (LEC2M), Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | S12
- Modélisation du couplage electromagnetomecanique, application pour la détermination optimale du coefficient magnetodielectrique d'un substrat epais, FALINIAINA Rasoanoavy - Université de tananarive | S12
- Proposition d'études théorique et expérimental de biomateriaux à base de caséine, FALINIAINA Rasoanoavy - Université de tananarive | S13
- Comportement thermo-mécanique des conducteurs Nb3Sn durant le traitement thermique, ABDEL HAFIZ Mahmoud | S15
- Cold roll bonding of Al/µM/Al and µM/Al/µM for wide frequency magnetic shielding, ETSE Kokouvi - Université Paris Saclay, CentraleSupélec, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris, Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay | S15
- Numerical modeling of the damage of a notched plate in porous FGM using the Rousselier model, HOUARI Amin - Department of Mechanical Engineering, University of Djillali Liabes, Sidi Bel Abbes, Algeria | S15
- Free vibration analysis of sandwich beams with functionally graded porous layers, LAZREG Hadji | S15
- Experimental investigation of fire reaction behaviour of a new green biocomposite using a cone calorimeter, RASHID Madiha - Univ. Orléans, LaMé (EA7494 Univ. Orléans, Univ. Tours, INSA CVL), France | S15
- Influence of the porosities on the free vibration of FGM beams, SAFA Abdelkader | S15
- Control of hydrodynamic stability of film flow down a vertical cylinder, DJEMA Amar - Laboratoire de Physique Théorique, Faculté de Technologie, Université A. Mira de Béjaia Route de Targa Ouzemour, 06000 Béjaia, Algérie | S17
- Identification du chargement induit par la respiration d'un hydrure au sein d'un réservoir de stockage, NGUELOHEU YEDA Chrisale - Institut FEMTO-ST (UMR CNRS 6174), Département Mécanique Appliquée, FCLAB (UAR 2200), Univ. Franche-Comté | S18
- Etude de la résistance d’une poutre mixte à connecteur de cisaillement, AZDINE Ilhame - Université Hassan 2 Casablanca Maroc | S20
- Processus formalisé et systémique de management des risques pour les projets BTP, GHAFIKI Kaoutar - Hassan II University of Casablanca, ENSAM Casablanca, Avenue Nile 150, 20670 Casablanca, Morocco | S20
- Procédure de calibration et développement d’un capteur capacitif noyé pour garantir une bonne durabilité des structures en béton armé, IBRAHIM Houssein - Université Gustave Eiffel, MAST-LAMES | S20
- detection of internal soil erosion in hydraulic structures by hole erosion test, KISSI BENAISSA - Hassan II University of Casablanca, ENSAM Casablanca | S20
- Etude structurale, microstructurale et propriétés mécaniques des géopolyméres à base de rejets siliceux: rôle des cations alcalins et minéraux secondaires, MAHTOUT Laila - University of Bejaia | S20
- Comportement Mécanique des Bétons Formulés par des Déchets Plastiques, TAIBI HOURIA - Laboratoire LM2SC. Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf Oran, Algérie | S20
- L’amélioration du confort thermique par des jets multiples à diffuseurs munis de lobes, MEDAOUAR Walid - Hassiba ben bouali university | S24
- Architecture d’une Nouvelle Prothèse de Main Myoélectrique Accessible et Performante, BUTIN Côme - ORTHOPUS | S30
- Détection d'anisotropie d'un rotor d'éolienne par suivi du changement de phase des modes propres, CADORET Ambroise - IFP energies nouvelles | S34
- Intéressantes simulations de l'écoulement d'un fluide à seuil dans un élargissement et analyse de la perte de charge, BEKHADRA MOKHTAR - Laboratoire des technologies industrielles, Département de génie mécanique, Faculté des sciences appliquées, Université Ibn Khaldoun de Tiaret | S35
- Development of a microfluidic technology allowing rapid detection of bacteria for a better treatment of sepsis, OMAR Choayb - Centre de nanosciences et de nanotechnologie | S35
- A method for wind propulsion performance assessment, CHARLOU Moran - LHEEA (Ecole Centrale de Nantes/CNRS) | S36
Consignes pour les posters
Votre poster :
- Vous êtes en charge de la réalisation et de l'impression de votre poster
- Votre poster doit être au format A0
- Ils devront comporter en tête le titre, les auteurs ainsi que leurs affiliations
- Lors de votre arrivée à La cité des Congrès, merci de vous présenter à l'accueil vous serez guidé pour afficher votre poster
- Celui-ci sera affiché pendant toute la durée du congrès du lundi au vendredi
- Vous devez éditer au format pdf une synthèse en une slide de votre poster vous permettant de le présenter oralement en 3 minutes. Les posters n'étant pas affichés dans la salle où ces présentations auront lieu.
- Vous devez envoyer à contactdd768a95-13ae-4b0d-8402-22d12f473eb6@cfm2022.fr votre pdf de présentation avec le nom de fichier suivant S(01 ou 02 ou 03 etc)_NOM_Prénom (le chiffre à indiquer après le S correspond au numéro de votre session).
- La date limite pour envoyer le document est le vendredi 26 août.