SESSIONS POSTERS JEUDI CFM 2022

Jeudi | 14:30-15:50 | Salle E

  • Développement d’un essai de cisaillement séquencé, cisaillement simple – usinage des bords libres, COLON Xavier - Univ. Bretagne Sud, CNRS UMR 6027, IRDL, F-56100 Lorient, France et Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zurich, Zurich, Switzerland | S01
  • Analyse expérimentale et numérique de la striction d’un matériau « dur » dans un composite colaminé, MKINSI Ismail - ICMMO (Université de Paris-Saclay) | S01
  • Prediction of Springback in air V Bending by Artificial Neural Network, RECHIDI Tahar - Unité de recherche des matériaux émergents (URME). Université de Sétif1, Algérie | S01
  • Design and analysis of mixed convection (Ag-MgO/water) hybridnanofluid flow in A novel solar integrated cooling system, DOUACHE Fatima zohra    Ahmed Zabana University, Relizane, Algeria | S05
  • Modélisation du procédé de meulage d’une soudure d’alliage base nickel, MICHON Audrey - Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, LaMCoS, UMR5259, 69621 Villeurbanne, France | S05
  • Stratégie algorithmique pour l’optimisation de la conception du produit en fonction des coûts de production, ADJOUL Oussama - ecole militaire polytecnique | S07
  • Modélisation aux grandes ondes de deux couches de fluides faiblement viscoélastiques s’écoulant à l’intérieur d’un cylindre, BOUBALOU Nabila - Département de Physique, Faculté des sciences, Université M. Mammeri de Tizi-Ouzou | S09
  • Instabilité capillaire d’un film fluide viscoélastique s’écoulant sur une paroi cylindrique verticale, DJESSAS Houria - Département de Physique, Faculté des sciences exactes université A.MIRA Bejaia | S09
  • Contrôle de  l’amplification des ondes à la surface d’un film fluide visqueux s’écoulant sur un cylindre vertical, MEHIDI BOUAM Nadia - Laboratoire de Physique Théorique, Faculté des Sciences Exactes, Université A. Mira de Béjaia | S09
  • Instability analysis of mixed convection boundary layer flow over a horizontal circular cylinder embedded in a porous medium under convective boundary condition, MOULOUD Smail    Laboratoire de Mécanique, Matériaux et Energétique (L2ME), Faculté de Technologie, Université de Bejaia | S09
  • Experimental investigations of the Wavy flow instability in rotating spherical -Couette system, TIGRINE Zahia - Unité de Développement des Equipements Solaires  UDES/EPST-CDER  | S11
  • Etude de colle vieillie en milieu humide pour la réparation des pipelines par patch composite, ABDELOUAHED Elamine | S11
  • Experimental study of Portevin-Le Chatelier effect in Al-2.5%Mg alloy at room temperature, CHIBANE Nouara - Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux et Catalyse (LPCMC), Université de Bejaia | S11
  • Rupture d'un joint de grain d'oxyde d'uranium, GATT Jean-Marie    Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) | S11
  • Pont Bow String : analyse numérique et comportement structurelle vis-à-vis l’éffondrement progressif, MAIMOUNI HANAA - Université Hassan II Casablanca , Faculté des sciences Ben M'Sick | S11
  • Réduction des accélérations d’un siège de motocycle intégrant une suspension semi-active par réglage de la loi de commande CVM, BOUKERROUM Said - Laboratoire de Mécanique Avancée (LMA), FGMGP, USTHB, Alger  | S16
  • THE STUDY OF ULTRASONIC WAVES PROPAGATION IN THE SOLID POLYMERS, MAGHLAOUI Nadir - ESSA Alger | S16
  • Evaluation of Effectiveness of Wavelet Based Denoising Schemes for Bearing Condition Classification, MERZOUG MUSTAPHA - Laboratoire de Mécanique Avancée - USTHB | S16
  • Prévision de la performance en fatigue polycyclique d’un alliage Al 7075-T6 grenaillé par jet d'eau, AMRI Rihem - Unité de Génie de Production Mécanique et Matériaux (UGPMM/UR17ES43), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse | S19
  • Prévision de la durée de vie en fatigue des pièces issues de la fabrication additive WAAM : effet de l’état de surface, MATHILDE Renault -  Naval Group/ IRDL | S19
  • Bending analysis of beam made of functionally graded materials using a refined beam theory, GUENDOUZ ILIES - Civil Engineering and Hydraulic Laboratory, 8 Mai 1945 University of Guelma, Algeria | S22
  • Effect of aspect ratio of particle-reinforced metal matrix composites on the static and cyclic behavior, SAOUDI Toufik | S22
  • Analyse de la dégradation de rovings de carbone lors du bobinage et le tressage, CALBA Justine - GEMTEX  | S25
  • Influence de la teneur en eau des matériaux composites sandwichs lors d'un scénario d'incendie : durabilité et modélisation en conditions extrêmes, LEGRAND Vincent | S25
  • Comparative study of infinite and finite non-Newtonian magneto-elastohydrodynamics slider bearings, MOUDA MOUHCINE - University of Cadi Ayyad, ENSA Safi | S26
  • Influence des paramètres de coupe sur la stabilité de comportement dynamique dans le processus de tournage des arbres de transmission en acier 42CrMo4, SAHBI Mohand Ouidir - Laboratoire de Mécanique, Matériaux et Energétique (L2ME), Faculté de Technologie, Université de Bejaia | S26
  • Development of macroporous geopolymer foams functionalized by a photocatalyst, BENKHIRAT Sara  |  S28
  • Adaptation d'un système de mesure in-situ du collage des interfaces de chaussées aéronautiques, GHARBI Maissa - Service Technique de l'Aviation civile (STAC) | S29
  • CZM analysis of secondary debondings induced by wedge splitting testing of multi-layer specimens, LEMARTINEL Nathan - Université Gustave Eiffel | S29
  • Approche numérique pour l’étude de l’influence du choix d’une équation d’état dans un écoulement autour d’une aile, à haute pression et température, BRATEAU Marion - CTA International / ENSTA Bretagne | S31
  • Effets mécaniques d'un dépôt d'énergie par laser pulsée sur du verre revêtu, LAFARIE Mathieu - CEA Le ripault | S31
  • Les schémas compacts : une approximation quasi-locale, ABIDE Stéphane - Laboratoire de Modélisation Pluridisciplinaire et Simulations | S33

Consignes pour les posters


Votre poster :
  • Vous êtes en charge de la réalisation et de l'impression de votre poster
  • Votre poster doit être au format A0
  • Ils devront comporter en tête le titre, les auteurs ainsi que leurs affiliations
  • Lors de votre arrivée à La cité des Congrès, merci de vous présenter à l'accueil vous serez guidé pour afficher votre poster
  • Celui-ci sera affiché pendant toute la durée du congrès du lundi au vendredi
Session de présentation de votre poster - Mardi 16h-18h30 OU Jeudi 14h30-15h50 :
  • Vous devez éditer au format pdf une synthèse en une slide de votre poster vous permettant de le présenter oralement en 3 minutes. Les posters n'étant pas affichés dans la salle où ces présentations auront lieu.
  • Vous devez envoyer à contact49e50704-063a-4f8d-aa29-7f95d0026ab1@cfm2022.fr votre pdf de présentation avec le nom de fichier suivant S(01 ou 02 ou 03 etc)_NOM_Prénom (le chiffre à indiquer après le S correspond au numéro de votre session).
  • La date limite pour envoyer le document est le vendredi 26 août.
Publié le 19 juillet 2022 Mis à jour le 21 juillet 2022